Kołnierzowe ekonomiczne PFHE

Przekładnie planetarne kołnierzowe PFHE stanowią ekonomicznie atrakcyjną alternatywę dla aplikacji o dużym obciążeniu, w których występują duże obciążenia promieniowe.

Dzięki połączeniu specjalnych wstępnie naprężonych, nachylonych łożysk tocznych i kołnierzowego wału wyjściowego zgodnie z EN ISO 9409-1 przekładnie PFHE mogą przenosić bardzo duże momenty.

Zastosowane w przekładniach promieniowe uszczelnienie wału zapewnia stopień ochrony IP65 na wyjściu, dzięki czemu mogą one pracować w niekorzystnych warunkach otoczenia.

Właściwości:

  • Do wysokich obciążeń promieniowych dzięki innowacyjnej konstrukcji łożyska
  • Stopień ochrony IP65
  • Łatwy, niezawodny i szybki montaż
  • Możliwość montażu w dowolnej pozycji
  • Nie wymaga smarowania dzięki czemu zapewnia bezobsługową pracę
ProduktDostępne przełożeniaNominalny moment wyjściowy [Nm]Sprawność [%]Maksymalne obciążenie promieniowe [N]Maksymalne obciążenie osiowe [N]Waga [Kg]Moment bezwładości [kgcm2]Luzy [arcmin]Pobierz
dokumentację
PFHE110 przekładnia planetarna kołnierzowa
PFHE110 100:1 PFHE110 100:1 100:195 - 260974550 - 51505600 - 64509.11.377 - 3.658<9
PFHE110 10:1 PFHE110 10:1 10:195 - 195974550 - 51505600 - 64507.11.377 - 3.658<7
PFHE110 12:1PFHE110 12:112:195 - 260974550 - 51505600 - 64509.11.377 - 3.658<9
PFHE110 15:1PFHE110 15:115:195 - 260974550 - 51505600 - 64509.11.377 - 3.658<9
PFHE110 16:1PFHE110 16:116:195 - 260974550 - 51505600 - 64509.11.377 - 3.658<9
PFHE110 20:1PFHE110 20:120:195 - 260974550 - 51505600 - 64509.11.377 - 3.658<9
PFHE110 25:1 PFHE110 25:1 25:195 - 260974550 - 51505600 - 64509.11.377 - 3.658<9
PFHE110 32:1PFHE110 32:132:195 - 260974550 - 51505600 - 64509.11.377 - 3.658<9
PFHE110 3:1PFHE110 3:13:195 - 195974550 - 51505600 - 64507.11.377 - 3.658<7
PFHE110 40:1PFHE110 40:140:195 - 260974550 - 51505600 - 64509.11.377 - 3.658<9
PFHE110 4:1PFHE110 4:14:195 - 195974550 - 51505600 - 64507.11.377 - 3.658<7
PFHE110 5:1PFHE110 5:15:195 - 195974550 - 51505600 - 64507.11.377 - 3.658<7
PFHE110 64:1 PFHE110 64:1 64:195 - 260974550 - 51505600 - 64509.11.377 - 3.658<9
PFHE110 7:1PFHE110 7:17:195 - 195974550 - 51505600 - 64507.11.377 - 3.658<7
PFHE110 8:1PFHE110 8:18:195 - 195974550 - 51505600 - 64507.11.377 - 3.658<7
PFHE110 9:1PFHE110 9:19:195 - 195974550 - 51505600 - 64509.11.377 - 3.658<9
PFHE64 przekładnia planetarna kołnierzowa
PFHE64 100:1PFHE64 100:1100:115 - 44972000 - 23002500 - 28501.50.064 - 0.224 <12
PFHE64 10:1PFHE64 10:110:115 - 40972000 - 23002500 - 28501.10.064 - 0.224<10
PFHE64 12:1PFHE64 12:112:115 - 44972000 - 23002500 - 28501.50.064 - 0.224<12
PFHE64 15:1PFHE64 15:115:115 - 44972000 - 23002500 - 28501.50.064 - 0.224<12
PFHE64 16:1PFHE64 16:116:115 - 44972000 - 23002500 - 28501.50.064 - 0.224<12
PFHE64 20:1PFHE64 20:120:115 - 44972000 - 23002500 - 28501.50.064 - 0.224<12
PFHE64 25:1PFHE64 25:125:115 - 44972000 - 23002500 - 28501.50.064 - 0.224<12
PFHE64 32:1PFHE64 32:132:115 - 44972000 - 23002500 - 28501.50.064 - 0.224<12
PFHE64 3:1PFHE64 3:13:11597200025001.10.064<10
PFHE64 40:1PFHE64 40:140:115 - 44972000 - 23002500 - 28501.50.064 - 0.224<12
PFHE64 4:1PFHE64 4:14:11597200025001.10.064<10
PFHE64 5:1 PFHE64 5:1 5:11597200025001.10.064<10
PFHE64 64:1PFHE64 64:164:115 - 44972000 - 23002500 - 28501.50.064 - 0.224<12
PFHE64 7:1PFHE64 7:17:115 - 40972000 - 23002500 - 28501.10.064 - 0.224<10
PFHE64 8:1PFHE64 8:18:115 - 40972000 - 23002500 - 28501.10.064 - 0.224<10
PFHE64 9:1PFHE64 9:19:115 - 44972000 - 23002500 - 28501.50.064 - 0.224<12
PFHE90 przekładnia planetarna kołnierzowa
PFHE90 100:1PFHE90 100:1100:1338 - 130973650 - 41004800 - 54503.70.356 - 1.170<9
PFHE90 10:1PFHE90 10:110:138 - 115973650 - 41004800 - 54503.30.356 - 1.170<7
PFHE90 12:1PFHE90 12:112:138 - 130973650 - 41004800 - 54503.70.356 - 1.170<9
PFHE90 15:1PFHE90 15:115:138 - 1305973650 - 41004800 - 54503.70.356 - 1.170<9
PFHE90 16:1PFHE90 16:116:138 - 130973650 - 41004800 - 54503.70.356 - 1.170<9
PFHE90 20:1PFHE90 20:120:138 - 130973650 - 41004800 - 54503.70.356 - 1.170<9
PFHE90 25:1PFHE90 25:125:138 - 130973650 - 41004800 - 54503.70.356 - 1.170<9
PFHE90 32:1PFHE90 32:132:138 - 130973650 - 41004800 - 54503.70.356 - 1.170<9
PFHE90 3:1 PFHE90 3:1 3:138 - 115973650 - 41004800 - 54503.30.356 - 1.170<7
PFHE90 40:1PFHE90 40:140:138 - 130973650 - 41004800 - 54503.70.356 - 1.170<9
PFHE90 4:1 PFHE90 4:1 4:138 - 115973650 - 41004800 - 54503.30.356 - 1.170<7
PFHE90 5:1PFHE90 5:15:138 - 115973650 - 41004800 - 54503.30.356 - 1.170<7
PFHE90 64:1PFHE90 64:164:138 - 130973650 - 41004800 - 54503.70.356 - 1.170<9
PFHE90 7:1 PFHE90 7:1 7:138 - 115973650 - 41004800 - 54503.30.356 - 1.170<7
PFHE90 8:1PFHE90 8:18:138 - 115973650 - 41004800 - 54503.30.356 - 1.170<7
PFHE90 9:1PFHE90 9:19:138 - 130973650 - 41004800 - 54503.70.356 - 1.170<9